//=Date('U')?>
학술대회
The Korean Society of Wood Science and Technology
역대정기총회 및 학술대회
| 연도 | 기간 | 장소 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 1999 | 04. 23 ~ 24 | 임업연구원 | 서울특별시 |
| 2000 | 04. 21 ~ 22 | 임업연구원 | 서울특별시 |
| 10. 20 ~ 21 | 경상대학교 | 경상도 | |
| 2001 | 04. 20 ~ 21 | 임업연구원 | 서울특별시 |
| 10. 19 ~ 20 | 경북대학교 | 경상도 | |
| 2002 | 04. 19 ~ 20 | 임업연구원 | 서울특별시 |
| 10. 18 | 전북대학교 | 전라도 | |
| 2003 | 10. 16 ~ 17 | 속초 설악한화리조트 | 강원도 |
| 2004 | 04. 17 | 서울대학교 | 서울특별시 |
| 10. 22 ~ 23 | 충북대학교 | 충청도 | |
| 2005 | 04. 21 ~ 22 | 경주 교육문화회관 | 경상도 |
| 2006 | 04. 20 ~ 21 | 속초 대명설악리조트 | 경기ㆍ강원도 |
| 2007 | 04. 19 ~ 20 | 여수 전남대학교 | 전라도 |
| 2008 | 04. 17 ~ 18 | 진주 경상대학교 | 경상도 |
| 2009 | 04. 16 ~ 17 | 인천 인하대학교 | 경기ㆍ강원도 |
| 2010 | 03. 11 ~ 3.12 | 창원 컨벤션센터 | 경상도 |
| 2011 | 04. 21 ~ 4.22 | 김대중 컨벤션센터 | 광주광역시 |
| 2012 | 04. 12 ~ 4.13 | 대구 엑스코 | 대구광역시 |
| 2013 | 04. 12 ~ 4.13 | 충남대학교 | 대전광영식 |
| 2014 | 04. 18 ~ 4.19 | 충북대학교 | 충청도 |
| 2015 | 04. 10 ~ 4.11 | 강원대학교 | 강원도 |
| 2016 | 04.15 ~ 4.16 | 국민대학교 | 서울 |
| 12.01 | 인천송도컨벤시아, 에스와이우드(주) | 인천 | |
| 2017 | 04.14 ~ 4.15 | 전북대학교 | 전주 |
| 10.20 ~ 10.21 | 국립산림치유원, 국립백두대간수목원 | 영주 | |
| 2018 | 04.13 ~ 4.14 | 국립경남과학기술대학교 | 진주 |
| 10.12 ~ 10.13 | 인제 자작나무 힐링캠프 | 강원도 | |
| 2019 | 04.12 ~ 4.13 | 충북대학교 | 청주 |
| 10.11 ~ 10.12 | 장흥 우드랜드 | 전라도 | |
| 2020 | 09.24 ~ 09.25 | 온라인 홈페이지 | 온라인 |
| 2021 | 04.22 ~ 04.23 | 온라인 홈페이지 | 온라인 |
| 09.30 ~ 10.01 | 경주화백컨벤션센터 | 경주 | |
| 2022 | 04.21 ~ 04.22 | 대구 엑스코 | 대구 |
| 10.20 ~ 10.21 | 강원대학교 | 강원도 | |
| 2023 | 04.20 ~ 04.21 | 전북대학교 국제컨벤션센터 | 전주 |
| 10.26 ~ 10.27 | 대구 인터불고 엑스코 | 대구 | |
| 2024 | 04.18 ~ 04.19 | 서울대학교 시흥캠퍼스 컨벤션센터 | 시흥 |
| 10.17 ~ 10.18 | 알펜시아 리조트 컨벤션센터 | 평창 | |
| 2025 | 4.17 ~ 4.19 | 소노캄 제주 | 제주 |
| 10.16~10.17 | 롯데리조트부여 | 부여 |
| [닫기] |
|
2026 SWST International Convention 성료 2026 SWST International Convention(2026년 세계목재과학기술대회)이 2026년 6월 7일부터 12일까지 서울 코엑스와 국립산림과학원에서 성공적으로 개최되었다. 이번 대회에는 31개국 386명의 목재과학 및 목재산업 분야 전문가와 연구자가 참가하여 'Innovating with Wood: Science and Materials for a Sustainable Future'을 주제로 최신 연구성과를 공유하고 국제협력을 증진하였다.
1. 행사개요 ‣ 행사명: 2026 SWST International Convention(2026년 세계목재과학기술대회) ‣ 주 제: Innovating with Wood: Science and Materials for a Sustainable Future ‣ 일 시: 2026년 6월 7일(일) ~ 12일(금) ‣ 장 소: 코엑스 E홀 및 국립산림과학원 ‣ 주 최: 한국목재공학회, 국립산림과학원, SWST ‣ 후 원: (골드) Italian Drying Group Srl, JB Lab, 목재문화진흥회, 한국임업진흥원, North Carolina State University, 서울대학교, ㈜유니드비티플러스 (실버) 전일목재산업㈜, SYwood, University of Primorska, 영림목재㈜ (코퍼) International Academy of Wood Science(IAWS), 한국목조건축협회, Louisiana State University, ㈜시스홈종합건설 (브론즈) 목재산업단체총연합회, 국산목재이용기술협회, Oregon State University, University of Maine, Xylorix ‣ 지 원: 산림청, 서울관광재단 ‣ 규 모: 31개국 386명
2. 프로그램 ‣ 6월 07일(일): 환영 리셉션 및 연구자 프로그램 ‣ 6월 08일(월): KSWST 총회, 개회식, 기조강연, IUFRO-SWST 세미나, 포스터 세션, 만찬 1 ‣ 6월 09일(화): ESR-3분 발표, 기술발표(구두발표) ‣ 6월 10일(수): 기술발표(구두발표) ‣ 6월 11일(목): 경복궁 견학, 국립산림과학원 연구성과 투어 ‣ 6월 12일(금): 옵션 투어 (코스 A: 서울‧인천, 코스 B: 수원‧.용인)
3. 발표 현황
‣ 기조강연: 4편 ‣ ESR 3분 발표: 24편 ‣ 구두발표: 133편 ‣ 포스터 발표: 91편
|